 
 
        复合二氧化氯发生器
   ■产品属性:化学法、负压式、复合型
■反应原理:NaCLO3+2HCL → CLO2+1/2CL2+NaCL+H2O
■使用原料:氯酸钠(GB/T1618-2008 工业一级品,含量≥ 99%)盐酸(GB320-2006 工业一级品,浓度≥ 31%)
■产品性能:
◎采用化学法负压曝气工艺,结构合理,可靠性强,故障率低,使用寿命长;
◎采用主机、料罐整式设计,体积小(占地面积0.5 - 1.2 平方米)、重量轻、操作简单、维修方便, 安装容易,运行费用低。
◎供料系统采用滴定阀,显示直观,加药量可手动调节。
◎温控系统采用自动恒温控制,具有缺水、短路保护及超温报警等功能。
◎电气元件较少,无易损件,故障率低。
◎投加系统利用压力水,可实现发生器与动力水的联动控制。
◎稳定型好,经济实用。适用于处理规模小、对自动化要求不高的水处理场合。
| 型号 | 有效氯产量(g/h) | 加热管功率(kw) | 动力水管径(¢) | 动力水压力(Mpa) | 消毒剂投加管(¢) | 设备外形尺寸(L×B×H) | 
| YJFX-100 | 100 | 1.0 | 25 | 550*460*1200 | 25 | ≥0.3 | 
| YJFX-200 | 200 | 1.0 | 25 | 550*460*1200 | 25 | ≥0.3 | 
| YJFX-300 | 300 | 1.0 | 25 | 550*460*1200 | 25 | ≥0.3 | 
| YJFX-500 | 500 | 1.0 | 25 | 550*460*1300 | 32 | ≥0.3 | 
| YJFX-800 | 800 | 1.5 | 25 | 550*470*1300 | 32 | ≥0.3 | 
| YJFX-1000 | 1000 | 1.0 | 32 | 550*470*1600 | 50 | ≥0.3 | 
| YJFX-2000 | 2000 | 2.0 | 32 | 650*520*1700 | 50 | ≥0.3 | 
| YJFX-3000 | 3000 | 2.0 | 32 | 800*650*1570 | 63 | ≥0.3 | 
| YJFX-5000 | 5000 | 3.0 | 40 | 800*550*1670 | 75 | ≥0.3 | 
| YJFX-8000 | 8000 | 4.5 | 40 | 800*600*1860 | 75 | ≥0.3 | 
| YJFX-10000 | 10000 | 5.0 | 50 | 800*650*1960 | 110 | ≥0.3 | 
| YJFX-20000 | 20000 | 9.0 | 75 | 1100*700*1960 | 160 | ≥0.3 | 
上一条:YJZY 系列正压二氧化氯发生器
下一条:二氧化氯发生器
Copyright © 潍坊玉洁环保水处理设备有限公司 版权所有